H00_02Код субъекта РФ

Обзор:
Валидные наблюдения: 128132
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
01 Алтайский край 1915 1,5%
03 Краснодарский край 3152 2,5%
04 Красноярский край 1912 1,5%
05 Приморский край 1414 1,1%
07 Ставропольский край 1935 1,5%
08 Хабаровский край 1211 0,9%
10 Амурская область 987 0,8%
11 Архангельская область (без автономного округа) 1197 0,9%
12 Астраханская область 1414 1,1%
13 Ненецкий автономный округ 389 0,3%
14 Белгородская область 1265 1,0%
15 Брянская область 1156 0,9%
17 Владимирская область 1308 1,0%
18 Волгоградская область 1808 1,4%
19 Вологодская область 1186 0,9%
20 Воронежская область 1527 1,2%
22 Нижегородская область 2080 1,6%
24 Ивановская область 1078 0,8%
25 Иркутская область 1721 1,3%
26 Республика Ингушетия 1621 1,3%
27 Калининградская область 990 0,8%
28 Тверская область 1107 0,9%
29 Калужская область 1032 0,8%
30 Камчатский край 800 0,6%
32 Кемеровская область 1979 1,5%
33 Кировская область 1285 1,0%
34 Костромская область 1168 0,9%
35 Республика Крым 1442 1,1%
36 Самарская область 2185 1,7%
37 Курганская область 1189 0,9%
38 Курская область 1282 1,0%
40 город Санкт-Петербург (город федерального значения) 3160 2,5%
41 Ленинградская область 1473 1,1%
42 Липецкая область 1157 0,9%
44 Магаданская область 651 0,5%
45 город Москва (столица Российской Федерации город федерального значения) 8124 6,3%
46 Московская область 4167 3,3%
47 Мурманская область 1072 0,8%
49 Новгородская область 977 0,8%
50 Новосибирская область 1766 1,4%
52 Омская область 1560 1,2%
53 Оренбургская область 1521 1,2%
54 Орловская область 1060 0,8%
56 Пензенская область 1268 1,0%
57 Пермский край 2042 1,6%
58 Псковская область 999 0,8%
60 Ростовская область 2503 2,0%
61 Рязанская область 1047 0,8%
63 Саратовская область 1814 1,4%
64 Сахалинская область 924 0,7%
65 Свердловская область 2871 2,2%
66 Смоленская область 945 0,7%
67 город Севастополь (город федерального значения) 830 0,6%
68 Тамбовская область 1087 0,8%
69 Томская область 1114 0,9%
70 Тульская область 1191 0,9%
71 Тюменская область (без автономных округов) 1254 1,0%
72 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1383 1,1%
73 Ульяновская область 1174 0,9%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 1050 0,8%
75 Челябинская область 2326 1,8%
76 Забайкальский край 1260 1,0%
77 Чукотский автономный округ 472 0,4%
78 Ярославская область 1224 1,0%
79 Республика Адыгея 1080 0,8%
80 Республика Башкортостан 2613 2,0%
81 Республика Бурятия 1301 1,0%
82 Республика Дагестан 1919 1,5%
83 Кабардино-Балкарская Республика 1342 1,0%
84 Республика Алтай 957 0,7%
85 Республика Калмыкия 914 0,7%
86 Республика Карелия 942 0,7%
87 Республика Коми 1162 0,9%
88 Республика Марий Эл 976 0,8%
89 Республика Мордовия 1081 0,8%
90 Республика Северная Осетия-Алания 1234 1,0%
91 Карачаево-Черкесская Республика 1155 0,9%
92 Республика Татарстан 2475 1,9%
93 Республика Тыва 1209 0,9%
94 Удмуртская Республика 1414 1,1%
95 Республика Хакасия 960 0,7%
96 Чеченская Республика 1884 1,5%
97 Чувашская Республика - Чувашия 1278 1,0%
98 Республика Саха (Якутия) 1241 1,0%
99 Еврейская автономная область 794 0,6%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Код субъекта РФ
Инструкции интервьюеру:
Проставляется 2-х значный код субъекта Российской Федерации по ОКАТО (1,2 знаки кодов ОКАТО).